Powered by Smartsupp

Größentabelle

Für Frauen

Größe Körpergröße Hüftumfang D
S 152-164 96-104 34-36
M 164-170 104-108 36-38
L 164-176 108-120 38-42
XL 170-176 116-128 42-46
XXL 164-176 128-136 46-52
3/4XL 164-176 136-168 58-66

Für Männer

Größe Körpergröße Hüftumfang D
M 170-178 84-88 48-50
L 178-183 88-92 50-52
XL 183-188 92-98 54
XXL 183-194 98-104 56